Magyarországi napfogyatkozások 2050-ig

A táblázatban a Magyarország területéről 2000–2050 között megfigyelhető részleges fogyatkozások szerepelnek.A Föld más helyeiről is csak részlegesnek látható fogyatkozások (r) esetében a teljes árnyék kúpja egyáltalán nem érinti a Földet. A teljes (t) és a gyűrűs (gy) fogyatkozások pedig Magyarország területéről csak részlegesként figyelhetők meg. A mag. a fogyatkozás látszólagos nagysága Magyarországról, a területa napkorong elfedett területének nagysága, U1 és U4 az első és az utolsó kontaktus időpontja, max. a maximális fázis ideje, hN a maximális fázis idején a Nap horizont feletti magassága. Ha ez az adat hiányzik, akkor a maximum napkelte előtt, vagy napnyugta után következik be.

dátum típus mag. terület
%
U1
h m
max.
h m
U4
h m
hN
°
2003.05.31. gy 0.810 74.1   3 17 4 16 2.9
2005.10.03. gy 0.531 41.9 8 04 9 20 10 39 36.0
2006.03.29. t 0.595 50.6 9 43 10 50 11 58 45.9
2008.08.01. t 0.196 10.2 9 02 9 49 10 37 57.9
2010.01.15. gy 0.066 2.0     6 49
2011.01.04. r 0.778 70.4 7 04 8 26 9 56 12.8
2015.03.20. t 0.662 58.6 8 38 9 47 10 59 40.3
2020.06.21. gy 0.017 0.3 5 27 5 39 5 51 25.6
2021.06.10. gy 0.080 2.7 10 03 10 44 11 26 65.5
2022.10.25. r 0.438 32.3 9 16 10 23 11 31 30.3
2025.03.29. r 0.087 3.1 10 49 11 19 11 49 45.6
2026.08.12. t 0.658 57.9 17 21    
2027.08.02. t 0.567 47.7 8 15 9 19 10 25 54.9
2030.06.01. gy 0.776 70.0 4 07 5 12 6 24 21.1
2034.03.20. t 0.217 11.9 9 54 10 43 11 31 42.4
2036.08.21. r 0.373 26.1 17 19    
2037.01.16. r 0.591 48.1 8 00 9 27 11 00 19.0
2038.01.05. gy 0.319 20.3 14 02 14 58   0.5
2038.06.02. gy 0.132 5.6 13 48 14 26 15 03 40.3
2039.06.21. gy 0.796 72.4 17 33 18 32   0.9
2048.06.11. gy 0.740 65.9 12 26 13 55 15 14 44.9
2050.11.14. r 0.709 62.1 12 54 14 15   6.8

Ajánljuk...