A legkisebb perihéliumtávolságú üstökösök

       Név                       q                      T

1. SOHO 0.0011 2007.06.25. C/2007 M5
Solwind 1 0.00164 1979.08.31. C/1979 Q1
Solwind 3 0.00427 1981.07.20. C/1981 O1
SOHO 0.0042 2002.12.12. C/2002 X14
5. SOHO 0.0042 2005.06.12. C/2005 L12
SOHO 0.0043 2003.06.16. C/2003 L8
SOHO 0.0043 2003.06.18. C/2003 M2
SOHO 0.0043 2005.06.07. C/2005 L9
SOHO 0.0043 2005.12.27. C/2005 Y9
10. SOHO 0.0043 2006.01.05. C/2006 A5
SOHO 0.0044 1997.10.04. C/1997 T2
SOHO 0.0044 2003.06.16. C/2003 M1
SOHO 0.0044 2003.06.18. C/2003 M3
SOHO 0.0044 2005.11.29. C/2005 W16
15. SOHO 0.0044 2005.12.09. C/2005 X5
SOHO 0.0044 2006.12.12. C/2006 X7
SMM 9 0.0046 1989.07.08.
SOHO 0.0046 2000.02.10. C/2000 C6
SOHO 0.0046 2001.06.27. C/2001 M8
20. SOHO 0.0046 2005.06.07. C/2005 L7
SOHO 0.0046 2007.12.14. C/2007 X10
Solwind 4 0.0047 1981.11.04. C/1981 V1
SMM 10 0.0047 1989.09.28.
SOHO 0.0047 2000.03.01. C/2000 D1
25. SOHO 0.0047 2003.02.09. C/2003 C2
SOHO 0.0047 2003.12.25. C/2003 Y7
SOHO 0.0047 2004.07.02. C/2004 N2
SOHO 0.0047 2004.08.21. C/2004 Q4
SOHO 0.0047 2006.12.11. C/2006 X4
30. Solwind 0.0048 1981.11.20. C/1981 W1
SOHO 0.0048 1997.08.24. C/1997 Q2
SOHO 0.0048 1998.06.12. C/1998 L9
SOHO 0.0048 1998.11.07. C/1998 V7
SOHO 0.0048 1998.12.07. C/1998 X12
35. SOHO 0.0048 2001.10.18. C/2001 U4
SOHO 0.0048 2002.06.07. C/2002 L4
SOHO 0.0048 2002.07.17. C/2002 O3
SOHO 0.0048 2002.12.14. C/2002 X15
SOHO 0.0048 2003.01.16. C/2003 A5
40. SOHO 0.0048 2003.04.25. C/2003 H9
SOHO 0.0048 2003.06.23. C/2003 M12
SOHO 0.0048 2003.11.27. C/2003 W6
SOHO 0.0048 2003.12.01. C/2003 X1
SOHO 0.0048 2003.12.24. C/2003 Y6
45. SOHO 0.0048 2003.12.26. C/2003 Y11
SOHO 0.0048 2004.01.11. C/2004 A2
SOHO 0.0048 2004.01.08. C/2004 A4
SOHO 0.0048 2004.05.12. C/2004 J8
SOHO 0.0048 2004.05.14. C/2004 J14
50. SOHO 0.0048 2004.05.28. C/2004 K11
SOHO 0.0048 2004.07.06. C/2004 N3
SOHO 0.0048 2004.10.05. C/2004 T4
SOHO 0.0048 2004.10.06. C/2004 T5
SOHO 0.0048 2004.10.14. C/2004 T7
55. SOHO 0.0048 2004.10.04. C/2004 T8
SOHO 0.0048 2004.10.28. C/2004 U11
SOHO 0.0048 2004.11.25. C/2004 W7
SOHO 0.0048 2004.12.14. C/2004 X11
SOHO 0.0048 2004.12.25. C/2004 Y3
60. SOHO 0.0048 2004.12.26. C/2004 Y5
SOHO 0.0048 2004.12.29. C/2004 Y11
SOHO 0.0048 2005.01.15. C/2005 A5
SOHO 0.0048 2005.01.22. C/2005 B5
SOHO 0.0048 2005.03.15. C/2005 E6
65. SOHO 0.0048 2005.03.15. C/2005 E8
SOHO 0.0048 2005.04.12. C/2005 G6
SOHO 0.0048 2005.06.10. C/2005 L10
SOHO 0.0048 2005.06.17. C/2005 L15
SOHO 0.0048 2005.06.17. C/2005 M2
70. SOHO 0.0048 2005.06.21. C/2005 M4
SOHO 0.0048 2005.06.21. C/2005 M4
SOHO 0.0048 2005.06.26. C/2005 M7
SOHO 0.0048 2005.06.28. C/2005 M9
SOHO 0.0048 2005.07.13. C/2005 N7
75. SOHO 0.0048 2005.07.27. C/2005 O6
SOHO 0.0048 2005.08.06. C/2005 P2
SOHO 0.0048 2005.08.12. C/2005 P4
SOHO 0.0048 2005.08.18. C/2005 Q5
SOHO 0.0048 2005.08.25. C/2005 Q7
80. SOHO 0.0048 2005.08.31. C/2005 Q10
SOHO 0.0048 2005.09.29. C/2005 S1
SOHO 0.0048 2005.09.19. C/2005 S5
SOHO 0.0048 2005.09.21. C/2005 S6
SOHO 0.0048 2005.09.23. C/2005 S7
85. SOHO 0.0048 2005.10.05. C/2005 T7
SOHO 0.0048 2005.12.20. C/2005 Y3
SOHO 0.0048 2006.01.10. C/2006 A8
SOHO 0.0048 2006.04.22. C/2006 H4
SOHO 0.0048 2006.09.19. C/2006 S8
90. SOHO 0.0048 2006.10.20. C/2006 U9
SOHO 0.0048 2006.10.28. C/2006 U14
SOHO 0.0048 2006.12.22. C/2006 Y5
SOHO 0.0048 2006.12.22. C/2006 Y6
SOHO 0.0048 2006.12.28. C/2006 Y12
95. SOHO 0.0048 2007.05.18. C/2007 K9
SOHO 0.0048 2007.06.08. C/2007 L4
SOHO 0.0048 2007.06.15. C/2007 L11
SOHO 0.0048 2007.07.04. C/2007 N4
SOHO 0.0048 2007.07.14. C/2007 N7
100. SOHO 0.0048 2007.07.28. C/2007 O4
SOHO 0.0048 2007.09.28. C/2007 S6
SOHO 0.0048 2007.10.05. C/2007 T7
SOHO 0.0048 2007.11.03. C/2007 V4
SOHO 0.0048 2007.11.12. C/2007 V11
105. SOHO 0.0048 2007.11.24. C/2007 W7
Thome 0.004834 1887.01.11.
Solwind 2 0.00488 1981.01.27. C/1981 B1
Solwind 0.0049 1983.07.07. C/1983 N2
Solwind 0.0049 1984.08.23. C/1984 Q1
110. SOHO 0.0049 1997.04.06. C/1997 G5
SOHO 0.0049 1998.01.26. C/1998 B2
SOHO 0.0049 1998.04.02. C/1998 G2
SOHO 0.0049 1998.04.20. C/1998 H5
SOHO 0.0049 1998.05.06. C/1998 J4
115. SOHO 0.0049 1998.10.15. C/1998 T2
SOHO 0.0049 1998.11.04. C/1998 V1
SOHO 0.0049 1998.12.09. C/1998 X11
SOHO 0.0049 1999.04.13. C/1999 G2
SOHO 0.0049 1999.06.27. C/1999 M2
120. SOHO 0.0049 1999.08.06. C/1999 P2
SOHO 0.0049 1999.11.08. C/1999 V2
SOHO 0.0049 2000.04.30. C/2000 H4
SOHO 0.0049 2000.07.03. C/2000 N1
SOHO 0.0049 2000.08.07. C/2000 P1
125. SOHO 0.0049 2000.10.12. C/2000 T6
SOHO 0.0049 2000.11.27. C/2000 W5
SOHO 0.0049 2001.03.27. C/2001 F2
SOHO 0.0049 2001.06.09. C/2001 K6
SOHO 0.0049 2001.06.09. C/2001 K7
130. SOHO 0.0049 2001.10.18. C/2001 U8
SOHO 0.0049 2001.12.02. C/2001 X4
SOHO 0.0049 2002.06.29. C/2002 M6
SOHO 0.0049 2002.06.29. C/2002 M7
SOHO 0.0049 2002.07.17. C/2002 O2
135. SOHO 0.0049 2002.08.11. C/2002 P2
SOHO 0.0049 2002.08.25. C/2002 Q7
SOHO 0.0049 2002.09.24. C/2002 S9
SOHO 0.0049 2002.11.20. C/2002 W5
SOHO 0.0049 2002.11.28. C/2002 W12
145. SOHO 0.0049 2002.12.08. C/2002 X8
SOHO 0.0049 2002.12.18. C/2002 Y3
SOHO 0.0049 2003.01.19. C/2003 B2
SOHO 0.0049 2003.02.04. C/2003 C1
SOHO 0.0049 2003.02.04. C/2003 C1
145. SOHO 0.0049 2003.03.04. C/2003 E2
SOHO 0.0049 2003.03.21. C/2003 F3
SOHO 0.0049 2003.03.30. C/2003 F5
SOHO 0.0049 2003.08.25. C/2003 Q2
SOHO 0.0049 2003.09.22. C/2003 S7
150. SOHO 0.0049 2003.10.14. C/2003 T10
SOHO 0.0049 2003.11.14. C/2003 V8
SOHO 0.0049 2003.11.27. C/2003 W7
SOHO 0.0049 2003.12.06. C/2003 X6
SOHO 0.0049 2003.12.08. C/2003 X9
155. SOHO 0.0049 2003.12.21. C/2003 Y4
SOHO 0.0049 2003.12.27. C/2003 Y12
SOHO 0.0049 2003.12.27. C/2003 Y14
SOHO 0.0049 2004.02.14. C/2004 C7
SOHO 0.0049 2004.04.19. C/2004 H8
160. SOHO 0.0049 2004.05.06. C/2004 J5
SOHO 0.0049 2004.05.25. C/2004 K9
SOHO 0.0049 2004.05.25. C/2004 K10
SOHO 0.0049 2004.05.31. C/2004 K12
SOHO 0.0049 2004.06.09. C/2004 L6
165. SOHO 0.0049 2004.06.11. C/2004 L8
SOHO 0.0049 2004.06.18. C/2004 M1
SOHO 0.0049 2004.06.25. C/2004 M2
SOHO 0.0049 2004.06.27. C/2004 M4
SOHO 0.0049 2004.07.09. C/2004 N6
170. SOHO 0.0049 2004.08.20. C/2004 Q3
SOHO 0.0049 2004.09.29. C/2004 S4
SOHO 0.0049 2004.10.10. C/2004 T6
SOHO 0.0049 2004.10.24. C/2004 U8
SOHO 0.0049 2004.10.28. C/2004 U12
175. SOHO 0.0049 2004.11.08. C/2004 V8
SOHO 0.0049 2004.11.11. C/2004 V12
SOHO 0.0049 2004.11.14. C/2004 V14
SOHO 0.0049 2004.11.28. C/2004 W9
SOHO 0.0049 2004.12.03. C/2004 X4
180. SOHO 0.0049 2004.12.26. C/2004 Y7
SOHO 0.0049 2005.01.27. C/2005 B3
SOHO 0.0049 2005.02.08. C/2005 C3
SOHO 0.0049 2005.02.26. C/2005 D4
SOHO 0.0049 2005.03.28. C/2005 F3
185. SOHO 0.0049 2005.04.14. C/2005 G7
SOHO 0.0049 2005.04.22. C/2005 H3
SOHO 0.0049 2005.04.25. C/2005 H6
SOHO 0.0049 2005.05.12. C/2005 J7
SOHO 0.0049 2005.05.30. C/2005 K10
190. SOHO 0.0049 2005.06.06. C/2005 L6
SOHO 0.0049 2005.06.25. C/2005 M6
SOHO 0.0049 2005.07.13. C/2005 N8
SOHO 0.0049 2005.07.14. C/2005 N9
SOHO 0.0049 2005.08.06. C/2005 P1
195. SOHO 0.0049 2005.08.13. C/2005 P5
SOHO 0.0049 2005.09.16. C/2005 R7
SOHO 0.0049 2005.09.24. C/2005 S8
SOHO 0.0049 2005.10.22. C/2005 U5
SOHO 0.0049 2005.11.04. C/2005 V3
200. SOHO 0.0049 2005.11.05. C/2005 V4
SOHO 0.0049 2005.11.20. C/2005 W8
SOHO 0.0049 2005.11.22. C/2005 W13
SOHO 0.0049 2005.11.24. C/2005 W14
SOHO 0.0049 2005.12.12. C/2005 X8
205. SOHO 0.0049 2005.12.13. C/2005 X9
SOHO 0.0049 2005.12.22. C/2005 Y5
SOHO 0.0049 2006.01.13. C/2006 A7
SOHO 0.0049 2006.02.08. C/2006 C1
SOHO 0.0049 2006.02.27. C/2006 D5
210. SOHO 0.0049 2006.04.14. C/2006 G3
SOHO 0.0049 2006.04.28. C/2006 H6
SOHO 0.0049 2006.05.04. C/2006 J3
SOHO 0.0049 2006.05.12. C/2006 J11
SOHO 0.0049 2006.05.19. C/2006 K8
215. SOHO 0.0049 2006.05.20. C/2006 K10
SOHO 0.0049 2006.05.31. C/2006 K21
SOHO 0.0049 2006.06.02. C/2006 L3
SOHO 0.0049 2006.06.14. C/2006 L8
SOHO 0.0049 2006.06.17. C/2006 M5
220. SOHO 0.0049 2006.06.19. C/2006 M6
SOHO 0.0049 2006.06.22. C/2006 M7
SOHO 0.0049 2006.06.27. C/2006 M9
SOHO 0.0049 2006.07.24. C/2006 O6
SOHO 0.0049 2006.09.19. C/2006 S10
225. SOHO 0.0049 2006.10.06. C/2006 T5
SOHO 0.0049 2006.12.28. C/2006 Y14
SOHO 0.0049 2006.12.29. C/2006 Y15
SOHO 0.0049 2006.12.29. C/2006 Y16
SOHO 0.0049 2007.01.05. C/2007 A4
230. SOHO 0.0049 2007.02.01. C/2007 B6
SOHO 0.0049 2007.02.02. C/2007 C3
SOHO 0.0049 2007.02.16. C/2007 C13
SOHO 0.0049 2007.05.16. C/2007 J11
SOHO 0.0049 2007.05.21. C/2007 K13
235. SOHO 0.0049 2007.05.31. C/2007 K20
SOHO 0.0049 2007.06.04. C/2007 L1
SOHO 0.0049 2007.06.28. C/2007 M9
SOHO 0.0049 2007.06.30. C/2007 M10
SOHO 0.0049 2007.07.14. C/2007 N8
240. SOHO 0.0049 2007.08.18. C/2007 Q4
SOHO 0.0049 2007.08.18. C/2007 Q6
SOHO 0.0049 2007.09.30. C/2007 S10
SOHO 0.0049 2007.10.11. C/2007 T8
SOHO 0.0049 2007.10.11. C/2007 T9
245. SOHO 0.0049 2007.10.11. C/2007 T10
SOHO 0.0049 2007.10.15. C/2007 T13
SOHO 0.0049 2007.10.28. C/2007 U8
SOHO 0.0049 2007.11.06. C/2007 V8
SOHO 0.0049 2007.11.23. C/2007 W6
250. SOHO 0.0049 2007.12.21. C/2007 Y3
SOHO 0.0049 2007.12.27. C/2007 Y7
STEREO 0.0049 2008.02.21. C/2008 D4
SOHO 0.00492 2007.09.28. C/2007 S5
SOHO 0.0050 1996.01.21. C/1996 B4
255. SOHO 0.0050 1996.01.29. C/1996 B5
SOHO 0.0050 1996.06.11. C/1996 L1
SOHO 0.0050 1996.06.27. C/1996 M2
SOHO 0.0050 1997.03.05. C/1997 E2
SOHO 0.0050 1997.04.04. C/1997 G3
260. SOHO 0.0050 1997.04.05. C/1997 G4
SOHO 0.0050 1997.04.11. C/1997 G6
SOHO 0.0050 1997.11.03. C/1997 V4
SOHO 0.0050 1997.11.20. C/1997 W2
SOHO 0.0050 1997.10.02. C/1997 T6
265. SOHO 0.0050 1997.10.22. C/1997 U4
SOHO 0.0050 1998.03.28. C/1998 F2
SOHO 0.0050 1998.04.06. C/1998 G5
SOHO 0.0050 1998.04.09. C/1998 G8
SOHO 0.0050 1998.04.28. C/1998 H4
270. SOHO 0.0050 1998.04.20. C/1998 H6
SOHO 0.0050 1998.06.02. C/1998 K11
SOHO 0.0050 1998.06.04. C/1998 L3
SOHO 0.0050 1998.11.09. C/1998 V4
SOHO 0.0050 1998.12.14. C/1998 X10
275. SOHO 0.0050 1999.04.20. C/1999 H8
SOHO 0.0050 1999.05.09. C/1999 J9
SOHO 0.0050 1999.05.20. C/1999 K11
SOHO 0.0050 1999.06.01. C/1999 L6
SOHO 0.0050 1999.08.10. C/1999 P4
280. SOHO 0.0050 1999.08.25. C/1999 Q2
SOHO 0.0050 1999.09.17. C/1999 S1
SOHO 0.0050 1999.09.21. C/1999 S5
SOHO 0.0050 1999.09.21. C/1999 S6
SOHO 0.0050 1999.10.27. C/1999 U7
285. SOHO 0.0050 2000.02.01. C/2000 B7
SOHO 0.0050 2000.03.05. C/2000 E1
SOHO 0.0050 2000.04.17. C/2000 H3
SOHO 0.0050 2000.04.30. C/2000 H5
SOHO 0.0050 2000.06.25. C/2000 M6
290. SOHO 0.0050 2000.06.28. C/2000 M8
SOHO 0.0050 2000.07.05. C/2000 N3
SOHO 0.0050 2000.08.15. C/2000 P2
SOHO 0.0050 2000.09.29. C/2000 S6
SOHO 0.0050 2000.10.11. C/2000 T1
295. SOHO 0.0050 2000.10.25. C/2000 U4
SOHO 0.0050 2000.12.03. C/2000 X1
SOHO 0.0050 2001.06.05. C/2001 L3
SOHO 0.0050 2001.06.08. C/2001 L11
SOHO 0.0050 2001.06.17. C/2001 M3
300. SOHO 0.0050 2001.09.04. C/2001 R2
SOHO 0.0050 2001.09.29. C/2001 S3
SOHO 0.0050 2001.10.07. C/2001 T7
SOHO 0.0050 2001.10.17. C/2001 U3
SOHO 0.0050 2001.10.23. C/2001 U9
305. SOHO 0.0050 2001.10.31. C/2001 U10
SOHO 0.0050 2002.03.25. C/2002 F3
SOHO 0.0050 2002.04.04. C/2002 G2
SOHO 0.0050 2002.05.15. C/2002 J6
SOHO 0.0050 2002.05.24. C/2002 K5
310. SOHO 0.0050 2002.05.25. C/2002 K7
SOHO 0.0050 2002.05.26. C/2002 K8
SOHO 0.0050 2002.05.27. C/2002 K11
SOHO 0.0050 2002.06.06. C/2002 L2
SOHO 0.0050 2002.06.06. C/2002 L2
315. SOHO 0.0050 2002.08.19. C/2002 Q12
SOHO 0.0050 2002.09.21. C/2002 S6
SOHO 0.0050 2002.10.28. C/2002 U5
SOHO 0.0050 2002.10.31. C/2002 U9
SOHO 0.0050 2002.11.28. C/2002 W13
320. SOHO 0.0050 2002.11.29. C/2002 W14
SOHO 0.0050 2002.12.03. C/2002 X13
SOHO 0.0050 2002.12.05. C/2002 X10
SOHO 0.0050 2002.12.09. C/2002 X11
SOHO 0.0050 2003.02.11. C/2003 C3
325. SOHO 0.0050 2003.03.16. C/2003 E4
SOHO 0.0050 2003.04.02. C/2003 G4
SOHO 0.0050 2003.04.23. C/2003 H8
SOHO 0.0050 2003.04.29. C/2003 H10
SOHO 0.0050 2003.05.06. C/2003 J3
330. SOHO 0.0050 2003.05.06. C/2003 J4
SOHO 0.0050 2003.05.16. C/2003 J8
SOHO 0.0050 2003.05.16. C/2003 J9
SOHO 0.0050 2003.05.24. C/2003 K7
SOHO 0.0050 2003.05.27. C/2003 K10
335. SOHO 0.0050 2003.05.27. C/2003 K11
SOHO 0.0050 2003.06.02. C/2003 L3
SOHO 0.0050 2003.06.06. C/2003 L4
SOHO 0.0050 2003.06.10. C/2003 L5
SOHO 0.0050 2003.06.10. C/2003 L6
340. SOHO 0.0050 2003.06.20. C/2003 M7
SOHO 0.0050 2003.08.06. C/2003 P3
SOHO 0.0050 2003.08.27. C/2003 Q5
SOHO 0.0050 2003.08.30. C/2003 Q8
SOHO 0.0050 2003.09.05. C/2003 R2
345. SOHO 0.0050 2003.09.09. C/2003 R3
SOHO 0.0050 2003.09.19. C/2003 S5
SOHO 0.0050 2003.10.10. C/2003 T7
SOHO 0.0050 2003.10.09. C/2003 T8
SOHO 0.0050 2003.10.21. C/2003 U6
350. SOHO 0.0050 2003.10.26. C/2003 U8
SOHO 0.0050 2003.10.28. C/2003 U9
SOHO 0.0050 2003.11.02. C/2003 V2
SOHO 0.0050 2003.11.04. C/2003 V3
SOHO 0.0050 2003.11.05. C/2003 V4
355. SOHO 0.0050 2003.11.09. C/2003 V6
SOHO 0.0050 2003.11.12. C/2003 V7
SOHO 0.0050 2003.11.29. C/2003 W8
SOHO 0.0050 2003.12.02. C/2003 X3
SOHO 0.0050 2003.12.08. C/2003 X7
360. SOHO 0.0050 2003.12.08. C/2003 X8
SOHO 0.0050 2003.12.14. C/2003 X11
SOHO 0.0050 2003.12.25. C/2003 Y8
SOHO 0.0050 2004.01.25. C/2004 B8
SOHO 0.0050 2004.02.04. C/2004 C3
365. SOHO 0.0050 2004.02.09. C/2004 C5
SOHO 0.0050 2004.02.14. C/2004 C8
SOHO 0.0050 2004.02.28. C/2004 D4
SOHO 0.0050 2004.03.15. C/2004 E3
SOHO 0.0050 2004.03.01. C/2004 E5
370. SOHO 0.0050 2004.03.18. C/2004 F5
SOHO 0.0050 2004.03.26. C/2004 F7
SOHO 0.0050 2004.04.14. C/2004 G8
SOHO 0.0050 2004.05.05. C/2004 J3
SOHO 0.0050 2004.05.13. C/2004 J11
375. SOHO 0.0050 2004.05.15. C/2004 J19
SOHO 0.0050 2004.05.22. C/2004 K6
SOHO 0.0050 2004.05.23. C/2004 K7
SOHO 0.0050 2004.06.05. C/2004 L3
SOHO 0.0050 2004.06.08. C/2004 L5
380. SOHO 0.0050 2004.06.27. C/2004 M6
SOHO 0.0050 2004.07.01. C/2004 N1
SOHO 0.0050 2004.08.04. C/2004 P2
SOHO 0.0050 2004.08.16. C/2004 P7
SOHO 0.0050 2004.10.26. C/2004 U9
385. SOHO 0.0050 2004.11.09. C/2004 V11
SOHO 0.0050 2004.11.22. C/2004 W4
SOHO 0.0050 2005.01.01. C/2004 Y12
SOHO 0.0050 2005.01.26. C/2005 B2
SOHO 0.0050 2005.03.06. C/2005 E3
390. SOHO 0.0050 2005.02.02. C/2005 C2
SOHO 0.0050 2005.03.15. C/2005 E9
SOHO 0.0050 2005.05.09. C/2005 J5
SOHO 0.0050 2005.05.20. C/2005 K7
SOHO 0.0050 2005.06.01. C/2005 L5
395. SOHO 0.0050 2005.07.23. C/2005 O3
SOHO 0.0050 2005.08.14. C/2005 P6
SOHO 0.0050 2005.11.09. C/2005 V7
SOHO 0.0050 2005.11.20. C/2005 W10
SOHO 0.0050 2005.11.30. C/2005 W17
400. SOHO 0.0050 2005.12.05. C/2005 X3
SOHO 0.0050 2005.12.08. C/2005 X6
SOHO 0.0050 2005.12.21. C/2005 Y4
SOHO 0.0050 2006.01.27. C/2006 B5
SOHO 0.0050 2006.02.17. C/2006 D2
405. SOHO 0.0050 2006.02.20. C/2006 D3
SOHO 0.0050 2006.03.21. C/2006 F5
SOHO 0.0050 2006.03.28. C/2006 F7
SOHO 0.0050 2006.04.19. C/2006 H3
SOHO 0.0050 2006.05.09. C/2006 J4
410. SOHO 0.0050 2006.05.10. C/2006 J7
SOHO 0.0050 2006.05.10. C/2006 J8
SOHO 0.0050 2006.05.26. C/2006 K16
SOHO 0.0050 2006.06.04. C/2006 L4
SOHO 0.0050 2006.06.09. C/2006 L6
415. SOHO 0.0050 2006.06.10. C/2006 L7
SOHO 0.0050 2006.08.03. C/2006 P3
SOHO 0.0050 2006.08.03. C/2006 P4
SOHO 0.0050 2006.08.03. C/2006 P5
SOHO 0.0050 2006.09.12. C/2006 R4
420. SOHO 0.0050 2006.09.19. C/2006 S9
SOHO 0.0050 2006.09.30. C/2006 S13
SOHO 0.0050 2006.10.16. C/2006 T9
SOHO 0.0050 2006.10.17. C/2006 U8
SOHO 0.0050 2006.11.03. C/2006 V2
425. SOHO 0.0050 2006.11.08. C/2006 V7
SOHO 0.0050 2006.12.10. C/2006 X5
SOHO 0.0050 2006.12.20. C/2006 Y4
SOHO 0.0050 2006.12.22. C/2006 Y9
SOHO 0.0050 2006.12.28. C/2006 Y13
430. SOHO 0.0050 2007.01.18. C/2007 B4
SOHO 0.0050 2007.02.07. C/2007 C9
SOHO 0.0050 2007.02.08. C/2007 C11
SOHO 0.0050 2007.02.19. C/2007 D5
SOHO 0.0050 2007.03.30. C/2007 F5
435. SOHO 0.0050 2007.04.23. C/2007 H7
SOHO 0.0050 2007.04.30. C/2007 H9
SOHO 0.0050 2007.05.25. C/2007 K17
SOHO 0.0050 2007.06.06. C/2007 L2
SOHO 0.0050 2007.06.14. C/2007 L10
440. SOHO 0.0050 2007.07.08. C/2007 N5
SOHO 0.0050 2007.08.29. C/2007 Q8
SOHO 0.0050 2007.09.29. C/2007 S7
SOHO 0.0050 2007.10.13. C/2007 T11
SOHO 0.0050 2007.10.13. C/2007 T12
445. SOHO 0.0050 2007.10.24. C/2007 U5
SOHO 0.0050 2007.10.25. C/2007 U6
SOHO 0.0050 2007.10.28. C/2007 U9
SOHO 0.0050 2007.10.29. C/2007 U10
SOHO 0.0050 2007.10.31. C/2007 U13
450. SOHO 0.0050 2007.11.03. C/2007 V5
SOHO 0.0050 2007.12.08. C/2007 X5
SOHO 0.0050 2007.12.29. C/2007 Y9
Pereyra 0.005065 1963.08.23.
SOHO 0.0051 1996.03.25. C/1996 F2
455. SOHO 0.0051 1996.08.30. C/1996 Q3
SOHO 0.0051 1997.06.15. C/1997 L4
SOHO 0.0051 1997.08.09. C/1997 P5
SOHO 0.0051 1997.10.07. C/1997 T5
SOHO 0.0051 1997.10.08. C/1997 T7
460. SOHO 0.0051 1997.10.17. C/1997 U2
SOHO 0.0051 1997.10.27. C/1997 U5
SOHO 0.0051 1997.10.27. C/1997 U6
SOHO 0.0051 1997.10.28. C/1997 U7
SOHO 0.0051 1997.12.02. C/1997 X1
465. SOHO 0.0051 1998.05.26. C/1998 K14
SOHO 0.0051 1999.03.03. C/1999 E2
SOHO 0.0051 1999.04.19. C/1999 H2
SOHO 0.0051 1999.04.24. C/1999 H5
SOHO 0.0051 1999.05.14. C/1999 J11
470. SOHO 0.0051 1999.05.03. C/1999 J12
SOHO 0.0051 1999.05.21. C/1999 K1
SOHO 0.0051 1999.05.29. C/1999 K15
SOHO 0.0051 1999.08.01. C/1999 O1
SOHO 0.0051 1999.09.06. C/1999 R4
475. SOHO 0.0051 1999.09.24. C/1999 S7
SOHO 0.0051 1999.10.29. C/1999 U8
SOHO 0.0051 1999.11.15. C/1999 V4
SOHO 0.0051 1999.11.14. C/1999 V5
SOHO 0.0051 2000.05.20. C/2000 K3
480. SOHO 0.0051 2000.05.27. C/2000 K6
SOHO 0.0051 2000.06.11. C/2000 M3
SOHO 0.0051 2000.10.11. C/2000 T3
SOHO 0.0051 2000.10.12. C/2000 T4
SOHO 0.0051 2000.10.21. C/2000 U1
485. SOHO 0.0051 2000.11.11. C/2000 V3
SOHO 0.0051 2000.11.16. C/2000 W2
SOHO 0.0051 2000.12.18. C/2000 Y4
SOHO 0.0051 2000.12.25. C/2000 Y9
SOHO 0.0051 2001.02.04. C/2001 C3
490. SOHO 0.0051 2001.02.08. C/2001 C4
SOHO 0.0051 2001.05.19. C/2001 K10
SOHO 0.0051 2001.05.20. C/2001 K2
SOHO 0.0051 2001.06.06. C/2001 L5
SOHO 0.0051 2001.06.19. C/2001 M4
495. SOHO 0.0051 2001.06.27. C/2001 M9
SOHO 0.0051 2001.07.16. C/2001 O1
SOHO 0.0051 2001.11.13. C/2001 V4
SOHO 0.0051 2002.03.21. C/2002 F2
SOHO 0.0051 2002.05.02. C/2002 J1
500. SOHO 0.0051 2002.06.14. C/2002 L7
SOHO 0.0051 2002.06.15. C/2002 L8
SOHO 0.0051 2002.06.28. C/2002 M5
SOHO 0.0051 2002.09.14. C/2002 R6
SOHO 0.0051 2002.10.23. C/2002 U4
505. SOHO 0.0051 2002.10.31. C/2002 U7
SOHO 0.0051 2002.10.31. C/2002 U8
SOHO 0.0051 2002.11.09. C/2002 V3
SOHO 0.0051 2002.11.19. C/2002 W3
SOHO 0.0051 2002.11.19. C/2002 W4
510. SOHO 0.0051 2002.11.20. C/2002 W6
SOHO 0.0051 2002.11.23. C/2002 W9
SOHO 0.0051 2002.12.10. C/2002 X12
SOHO 0.0051 2002.12.11. C/2002 X16
SOHO 0.0051 2003.01.23. C/2003 B3
515. SOHO 0.0051 2003.02.14. C/2003 C4
SOHO 0.0051 2003.02.08. C/2003 C6
SOHO 0.0051 2003.03.12. C/2003 E3
SOHO 0.0051 2003.03.25. C/2003 F4
SOHO 0.0051 2003.04.06. C/2003 G5
520. SOHO 0.0051 2003.04.29. C/2003 H11
SOHO 0.0051 2003.05.01. C/2003 H12
SOHO 0.0051 2003.05.01. C/2003 J2
SOHO 0.0051 2003.05.08. C/2003 J5
SOHO 0.0051 2003.08.25. C/2003 Q4
525. SOHO 0.0051 2003.10.09. C/2003 T5
SOHO 0.0051 2003.08.31. C/2003 Q9
SOHO 0.0051 2003.10.23. C/2003 U7
SOHO 0.0051 2003.12.23. C/2003 Y5
SOHO 0.0051 2003.12.26. C/2003 Y10
530. SOHO 0.0051 2004.01.20. C/2004 B5
SOHO 0.0051 2004.01.26. C/2004 B9
SOHO 0.0051 2004.01.30. C/2004 B10
SOHO 0.0051 2004.02.10. C/2004 C6
SOHO 0.0051 2004.02.26. C/2004 D2
535. SOHO 0.0051 2004.02.26. C/2004 D3
SOHO 0.0051 2004.04.12. C/2004 G6
SOHO 0.0051 2004.04.14. C/2004 G7
SOHO 0.0051 2004.04.19. C/2004 H9
SOHO 0.0051 2004.04.30. C/2004 H10
540. SOHO 0.0051 2004.05.09. C/2004 J7
SOHO 0.0051 2004.05.20. C/2004 K5
SOHO 0.0051 2004.06.11. C/2004 L9
SOHO 0.0051 2004.06.27. C/2004 M5
SOHO 0.0051 2004.07.26. C/2004 O3
545. SOHO 0.0051 2004.08.06. C/2004 P3
SOHO 0.0051 2004.11.04. C/2004 V7
SOHO 0.0051 2004.11.22. C/2004 W5
SOHO 0.0051 2004.11.24. C/2004 W8
