Üstökösök 2003-ban

Jel        Név              Felfedező       Obszervat.     Dátum   Műszer  Fény

P/2003 A1 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        01.05.  0.99T   18.4
C/2003 A2 (Gleason)         A. Gleason      Kitt Peak      01.10.  1.82Sw  20.0
C/2003 A3 (SOHO)            R. Matson       SOHO           01.06.
C/2003 A4 (SOHO)            R. Matson       SOHO           01.14.
C/2003 A5 (SOHO)            R. Matson       SOHO           01.15.
C/2003 B1 (SOHO)            X.-M. Zhou      SOHO           01.16.
C/2003 B2 (SOHO)            M. Oates        SOHO           01.18.
C/2003 B3 (SOHO)            H. Su           SOHO           01.22.           7.5
C/2003 C1 (SOHO)            X. Leprette     SOHO           02.03.
C/2003 C2 (SOHO)            D. Evans        SOHO           02.08.
C/2003 C3 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           02.10.
C/2003 C4 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           02.13.
C/2003 C5 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           02.15.
C/2003 C6 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           02.08.           8
P/2003 CP7 (LINEAR-NEAT)    LINEAR          Socorro        02.01.  0.99T   19.0
                            NEAT            Palomar        03.10.  1.22S   17.7
C/2003 D1 (SOHO)            X. Leprette     SOHO           02.28.
C/2003 E1 (NEAT)            NEAT            Palomar        03.09.  1.22S   19.7
C/2003 E2 (SOHO)            D. Evans        SOHO           03.04.
C/2003 E3 (SOHO)            S. Hoenig       SOHO           03.11.
C/2003 E4 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           03.15.
C/2003 F1 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        03.23.  0.99T   18.2
P/2003 F2 (NEAT)            NEAT            Palomar        03.27.  1.22S   20.4
C/2003 F3 (SOHO)            M. Oates        SOHO           03.20.
C/2003 F4 (SOHO)            X. Leprette     SOHO           03.25.
C/2003 F5 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           03.29.
C/2003 G1 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        04.08.  0.99T   17.0
C/2003 G2 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        04.08.  0.99T   18.2
C/2003 G3 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           04.04.           8
C/2003 G4 (SOHO)            X. Leprette     SOHO           04.02.
C/2003 G5 (SOHO)            H. Su           SOHO           04.06.
C/2003 H1 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        04.24.  0.99T   16.9
C/2003 H2 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        04.24.  0.99T   18.8
C/2003 H3 (NEAT)            NEAT            Haleakala      04.30.  1.22T   17.2
P/2003 H4 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        04.29.  0.99T   19.0
C/2003 H5 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           04.27.
C/2003 H6 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           04.30.
C/2003 H7 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           04.30.
C/2003 H8 (SOHO)            X.-M. Zhou      SOHO           04.22.
C/2003 H9 (SOHO)            X.-M. Zhou      SOHO           04.24.
C/2003 H10 (SOHO)           T. Hoffman      SOHO           04.28.
C/2003 H11 (SOHO)           R. Kracht       SOHO           04.29.
C/2003 H12 (SOHO)           R. Matson       SOHO           04.30.
P/2003 HT15 (LINEAR)        LINEAR          Socorro        04.26.  0.99T   18.3
C/2003 J1 (NEAT)            NEAT            Haleakala      05.13.  1.22T   19.4
C/2003 J2 (SOHO)            R. Matson       SOHO           05.01.
C/2003 J3 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           05.05.
C/2003 J4 (SOHO)            R. Matson       SOHO           05.05.
C/2003 J5 (SOHO)            P. Shkreby      SOHO           05.05.
C/2003 J6 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           05.09.
C/2003 J7 (SOHO)            H. Otterstedt   SOHO           05.14.
C/2003 J8 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           05.15.
C/2003 J9 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           05.15.
C/2003 K1 (Spacewatch)      J. Larsen       Kitt Peak      05.23.  0.93Sw  20.2
P/2003 K2 (Christensen)     E. Christensen  Catalina       05.26.  0.41S   14.6
C/2003 K3 (SOHO)            H. Otterstedt   SOHO           05.25.           8
C/2003 K4 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        05.28.  0.99T   17.6
C/2003 K5 (SOHO)            X. Leprette     SOHO           05.21.
C/2003 K6 (SOHO)            X.-M. Zhou      SOHO           05.30.
C/2003 K7 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           05.22.
C/2003 K8 (SOHO)            D. Evans        SOHO           05.22.
C/2003 K9 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           05.23.
C/2003 K10 (SOHO)           P. Shkreby      SOHO           05.26.
C/2003 K11 (SOHO)           D.-h. Chen      SOHO           05.27.
C/2003 K12 (SOHO)           T. Hoffman      SOHO           05.29.
C/2003 K13 (SOHO)           D. Evans        SOHO           05.23.
C/2003 KV2 (LINEAR)         LINEAR          Socorro        05.23.  0.99T   18.4
P/2003 L1 (Scotti)          J. Scotti       Kitt Peak      06.04.  0.93Sw  19.7
C/2003 L2 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        06.12.  0.99T   18.2
C/2003 L3 (SOHO)            X. Leprette     SOHO           06.02.
C/2003 L4 (SOHO)            R. Kracht
                            M. Meyer        SOHO           06.05.
C/2003 L5 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           06.08.
C/2003 L6 (SOHO)            P. Shkreby      SOHO           06.09.
C/2003 L7 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           06.13.
C/2003 L8 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           06.15.
C/2003 M1 (SOHO)            R. Kracht
                            K. Cernis       SOHO           06.16.
C/2003 M2 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           06.17.
C/2003 M3 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           06.17.
C/2003 M4 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           06.18.
C/2003 M5 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           06.19.
C/2003 M6 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           06.19.
C/2003 M7 (SOHO)            X.-m. Zhou      SOHO           06.20.
C/2003 M8 (SOHO)            X.-m. Zhou      SOHO           06.22.
C/2003 M9 (SOHO)            X.-m. Zhou      SOHO           06.23.
C/2003 M10 (SOHO)           X.-m. Zhou      SOHO           06.23.
C/2003 M11 (SOHO)           X. Leprette     SOHO           06.23.
C/2003 M12 (SOHO)           R. Kracht
                            X. Leprette     SOHO           06.23.
C/2003 N1 (SOHO)            X. Leprette
                            J. Sachs        SOHO           07.05.
C/2003 N2 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           07.13.
C/2003 O1 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        07.19.  0.99T   18.4
P/2003 O2 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        07.29.  0.99T   18.6
P/2003 O3 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        07.30.  0.99T   18.9
C/2003 O4 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           07.18.
C/2003 O5 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           07.20.
C/2003 O6 (SOHO)            X.-M. Zhou      SOHO           07.24.
C/2003 O7 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           07.25.
C/2003 O8 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           07.30.
C/2003 P1 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           08.02.
C/2003 P2 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           08.03.
C/2003 P3 (SOHO)            T. Hoffman      SOHO           08.05.
C/2003 Q1 (SOHO)            T. Hoffman      SOHO           08.20.
C/2003 Q2 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           08.23.
C/2003 Q3 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           08.23.
C/2003 Q4 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           08.25.
C/2003 Q5 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           08.26.
C/2003 Q6 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           08.26.
C/2003 Q7 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           08.28.
C/2003 Q8 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           08.29.
C/2003 Q9 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           08.30.
C/2003 Q10 (SOHO)           M. Boschat      SOHO           08.25.
P/2003 QX29 (NEAT)          NEAT            Palomar        08.23.  1.22S   19.8
C/2003 R1 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        09.02.  0.99T   18.3
C/2003 R2 (SOHO)            X.-M. Zhou      SOHO           09.05.
C/2003 R3 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           09.08.
C/2003 R4 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           09.07.
C/2003 R5 (SOHO)            K. Cernis       SOHO           09.08.
P/2003 S1 (NEAT)            NEAT            Haleakala      09.23.  1.22T   18.8
P/2003 S2 (NEAT)            NEAT            Haleakala      09.24.  1.22T   18.0
C/2003 S3 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        09.27.  0.99T   20.1
C/2003 S4 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        09.26.  0.99T   19.4
C/2003 S5 (SOHO)            X. Leprette     SOHO           09.18.
C/2003 S6 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           09.18.
C/2003 S7 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           09.21.
C/2003 S8 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           09.25.
C/2003 S9 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           09.25.
P/2003 SQ215 (NEAT-LONEOS)  NEAT            Palomar        09.24.  1.22S   18.9
                            LONEOS          Flagstaff      09.27.  0.59S   18.7
P/2003 T1 (Tritton)         C. Juels
                            P. Holvorcem    Fountain Hills 10.06.  0.12L   12.4
C/2003 T2 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        10.13.  0.99T   18.3
C/2003 T3 (Tabur)           V. Tabur        Wanniassa      10.14.  0.14L   11.7
C/2003 T4 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        10.13.  0.99T   19.7
C/2003 T5 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           10.08.
C/2003 T6 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           10.09.
C/2003 T7 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           10.09.
C/2003 T8 (SOHO)            R. Matson       SOHO           10.08.
C/2003 T9 (SOHO)            X.-M. Zhou      SOHO           10.09.
C/2003 T10 (SOHO)           J. Sachs        SOHO           10.13.
C/2003 T11 (SOHO)           M. Boschat      SOHO           10.15.
C/2003 T12 (SOHO)           J. Danaher      SOHO           10.09.
C/2003 U1 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        10.19.  0.99T   18.2
C/2003 U2 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        10.19.  0.99T   18.3
P/2003 U3 (NEAT)            NEAT            Palomar        10.22.  1.22S   18.9
C/2003 U4 (SOHO)            R. Matson       SOHO           10.21.
C/2003 U5 (SOHO)            X. Leprette     SOHO           10.16.
C/2003 U6 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           10.20.
C/2003 U7 (SOHO)            X.-M. Zhou      SOHO           10.23.
C/2003 U8 (SOHO)            X. Leprette     SOHO           10.25.
C/2003 U9 (SOHO)            M. Boschat
                            J. Sachs
                            J. Danaher      SOHO           10.26.
P/2003 UD16 (LONEOS)        LONEOS          Flagstaff      10.16.  0.59S   18.8
P/2003 UY275 (LINEAR)       LINEAR          Socorro        10.29.  0.99T   20.2
C/2003 V1 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        11.04.  0.99T   18.1
C/2003 V2 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           11.01.
C/2003 V3 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           11.03.
C/2003 V4 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           11.04.
C/2003 V5 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           11.05.
C/2003 V6 (SOHO)            T. Hoffman      SOHO           11.09.
C/2003 V7 (SOHO)            R. Matson       SOHO           11.11.
C/2003 V8 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           11.13.
C/2003 W1 (LINEAR)          LINEAR          Socorro        11.16.  0.99T   18.5
C/2003 W2 (SOHO)            X.-M. Zhou      SOHO           11.29.
C/2003 W3 (SOHO)            X.-M. Zhou      SOHO           11.16.
C/2003 W4 (SOHO)            D. Evans        SOHO           11.21.
C/2003 W5 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           11.22.
C/2003 W6 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           11.25.
C/2003 W7 (SOHO)            X.-M. Zhou      SOHO           11.27.
C/2003 W8 (SOHO)            G. Gallina      SOHO           11.29.
C/2003 WC7 (LINEAR-         LINEAR          Socorro        11.18.  0.99T   19.6
                CATALINA)   CSS             Catalina    04.01.31.  0.68S   17.6
C/2003 WT42 (LINEAR)        LINEAR          Socorro        11.19.  0.99T   17.5
C/2003 X1 (SOHO)            T. Hoffman      SOHO           12.01.
C/2003 X2 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           12.01.
C/2003 X3 (SOHO)            X.-M. Zhou      SOHO           12.02.
C/2003 X4 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           12.04.
C/2003 X5 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           12.04.
C/2003 X6 (SOHO)            X.-M. Zhou      SOHO           12.06.
C/2003 X7 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           12.07.
C/2003 X8 (SOHO)            T. Hoffman      SOHO           12.08.
C/2003 X9 (SOHO)            X.-M. Zhou      SOHO           12.08.
C/2003 X10 (SOHO)           X. Leprette     SOHO           12.11.
C/2003 X11 (SOHO)           X.-M. Zhou      SOHO           12.13.
C/2003 XD10 (LINEAR-NEAT)   LINEAR          Socorro        12.04.  0.99T   19.2
                            NEAT            Palomar        12.14.  1.22S   20.1
C/2003 Y1 (SOHO)            M. Meyer        SOHO           12.20.
C/2003 Y2 (SOHO)            X. Leprette     SOHO           12.19.
C/2003 Y3 (SOHO)            R. Matson       SOHO           12.19.
C/2003 Y4 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           12.20.
C/2003 Y5 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           12.22.
C/2003 Y6 (SOHO)            J. Sachs        SOHO           12.23.
C/2003 Y7 (SOHO)            R. Kracht       SOHO           12.24.
C/2003 Y8 (SOHO)            M. Boschat      SOHO           12.25.
C/2003 Y9 (SOHO)            R. Matson       SOHO           12.25.
C/2003 Y10 (SOHO)           R. Matson       SOHO           12.26.
C/2003 Y11 (SOHO)           M. Oates        SOHO           12.26.
C/2003 Y12 (SOHO)           R. Matson       SOHO           12.27.
C/2003 Y13 (SOHO)           X.-M. Zhou      SOHO           12.27.
C/2003 Y14 (SOHO)           R. Matson       SOHO           12.27.
C/2003 Y15 (SOHO)           R. Matson       SOHO           12.31.


100P/Hartley 1              P. Sherrod
                            B. Sherrod      Conway         01.15.  0.41T   19.9
88P/Howell                  J. Scotti       Kitt Peak      01.31.  1.82Sw  22.5
79P/du Toit-Hartley         F. Artigue
                            H. Cucurullo
                            G. Tancredi     Los Molinos    03.04.  0.46T
66P/du Toit                 J. Scotti       Kitt Peak      03.10.  1.82Sw  20.5
42P/Neujmin 3               J. Pittichov
                            J. Bedient      Mauna Kea      05.27.  2.24T   22.6
43P/Wolf-Harrington         S. Sanchez
                            R. Stoss
                            J. Nomen        Mallorca       06.17.  0.30T   18.0
119P/Parker-Hartley         L. Buzzi        Schiaparelli   08.20.  0.60T   19.9
                            K. Sárneczky
                            B. Sipőcz       Piszkéstető    08.23.  0.60S   20
104P/Kowal 2                A. Gleason      Kitt Peak      08.31.  1.82Sw  21.7
121P/Shoemaker-Holt 2       K. Sárneczky    Piszkéstető    09.22.  0.60S   20
127P/Holt-Olmstead          L. Buzzi        Schiaparelli   09.05.  0.60T   19.7
                            K. Sárneczky    Piszkéstető    09.22.  0.60S   20.5
40P/Vaisala                 R. Ligustri
                            P. Beltrame     Talmassons     09.25.  0.35T   17.4
9P/Tempel 1                 J. Pittichova
                            J. Bedient
                            K. J. Meech     Mauna Kea      10.12.  2.24T   21.0
                            K. Sárneczky    Piszkéstető    12.25.  0.60S   21
117P/Helin-Roman-Alu 1      LINEAR          Socorro        11.30.  0.99T   19.4
                            K. Sárneczky    Piszkéstető    12.27.  0.60S   20

L=refraktor, T=reflektor, S=Schmidt-távcső, Sw=Spacewatch-távcső

Ajánljuk...