Üstökös Gyorshírek 2004/3.

Comet C/2004 Q2 (Machholz)

Donald Edward Machholz augusztus 27-én hajnalban felfedezte 10. üstökösét.
Az égitestet egy 15 cm-es refletorral, 30x-os nagyítás mellett találta, ám
paramétereit már egy 25 cm-es távcsôvel és 64x-es nagyítással becsülte meg.
Ezek szerint a 2' átmérôju, közepesen surusödô kóma fényessége 11,2 magnitúdó
volt. A megerôsíto CCD felvételeken 5-6'-es csóva is látható. A pályaszámítá-
sok szerint január 6-án 0,345 Cs.E.-re megközelíti bolygónkat, miközben
fényessége várhatóan eléri a 4 magnitúdót! December elejéig még meglehetôsen
kedvezôtlen helyzetben, a déli horizont közelében láthatjuk, ám ezután
meredeken északnak veszi az irányt. Január 8-án elhalad a Pleiadok mellett,
majd március idusán deklinációja eléri a +85 fokot. Pályaelemeit Brian G.
Marsden az augusztus 27-e és 30-a között készített 38 pozíciómérés alapján
számította.

T = 2005.01.24,837 TT Peri. = 19,591
Node = 93,580
q = 1,20341 Cs.E. i = 38,596

2004 RA (2000) D (2000) R (CsE) r (CsE) E mv

08.28. 04h16m9 -22o25' 2,144 2,464 96o 11,1
09.02. 04 23,3 -22 52 2,049 2,408 98 10,9
09.07. 04 29,5 -23 23 1,956 2,353 100 10,7
09.12. 04 35,5 -23 56 1,864 2,298 102 10,5
09.17. 04 41,3 -24 31 1,774 2,242 104 10,3
09.22. 04 46,7 -25 08 1,685 2,187 106 10,0
09.27. 04 51,9 -25 47 1,598 2,132 108 9,8
10.02. 04 56,6 -26 27 1,513 2,077 110 9,6
10.07. 05 00,8 -27 07 1,429 2,022 112 9,3
10.12. 05 04,6 -27 47 1,347 1,968 113 9,1
10.17. 05 07,7 -28 25 1,266 1,914 115 8,8
10.22. 05 10,2 -29 01 1,187 1,861 117 8,6
10.27. 05 11,9 -29 32 1,110 1,808 118 8,3
11.01. 05 12,7 -29 57 1,034 1,756 120 8,0
11.06. 05 12,6 -30 13 0,961 1,705 122 7,7
11.11. 05 11,5 -30 18 0,889 1,655 124 7,4
11.16. 05 09,1 -30 06 0,819 1,607 125 7,1
11.21. 05 05,6 -29 33 0,750 1,559 127 6,8
11.26. 05 00,7 -28 33 0,685 1,514 129 6,5
12.01. 04 54,5 -26 56 0,621 1,470 131 6,1
12.06. 04 46,9 -24 32 0,561 1,428 133 5,8
12.11. 04 38,1 -21 08 0,506 1,389 135 5,4
12.16. 04 28,0 -16 28 0,455 1,353 137 5,1
12.21. 04 17,1 -10 17 0,412 1,320 138 4,8
12.26. 04 05,5 -02 25 0,377 1,290 138 4,5
12.31. 03 53,5 +07 02 0,354 1,264 137 4,3

2004. augusztus 30. Sárneczky Krisztián

Ajánljuk...