Üstökösök 2009-ben

Jel        Név               Felfedező       Obszervat.     Dátum   Műszer Fény

C/2009 A1 (STEREO) A. Watson STEREO 01.10. 13
C/2009 A2 (SOHO) H. Su SOHO 01.01. 7
C/2009 A3 (SOHO) H. Su SOHO 01.01. 7.5
C/2009 A4 (SOHO) H. Su SOHO 01.02. 7.5
C/2009 A5 (SOHO) H. Su SOHO 01.02. 7.5
C/2009 A6 (STEREO) A. Watson STEREO 01.02. 11
C/2009 A7 (SOHO) A. Kubczak SOHO 01.04. 7.5
C/2009 A8 (STEREO) A. Watson STEREO 01.04. 12
C/2009 A9 (STEREO) R. Matson STEREO 01.10. 12
C/2009 A10 (STEREO) A. Watson STEREO 01.10. 12
P/2009 B1 (Boattini) A. Boattini Catalina 01.21. 0.68S 18.2
C/2009 B2 (LINEAR) LINEAR Socorro 01.29. 0.99T 19.4
P/2009 B3 (Van Ness) G. Hug Scranton 01.31. 0.56T 20.7
P/2009 B4 (LINEAR) G. Hug Scranton 01.31. 0.56T 19.6
P/2009 B5 (NEAT) G. Hug Scranton 01.22. 0.56T 20.3
C/2009 B6 (STEREO) R. Matson STEREO 01.19. 11
C/2009 B7 (STEREO) R. Matson STEREO 01.29. 11
C/2009 B8 (SOHO) B. Zhou SOHO 01.20. 7
C/2009 B9 (SOHO) Z. Xu SOHO 01.29. 7.5
C/2009 B10 (SOHO) Z. Xu SOHO 01.29. 7.5
C/2009 B11 (SOHO) T. Hoffman SOHO 01.30. 7.5
C/2009 C1 (STEREO) R. Kracht STEREO 02.10. 12
C/2009 C2 (STEREO) K. Battams STEREO 02.11. 10
C/2009 C3 (SOHO) R. Matson SOHO 02.04. 3
C/2009 C4 (SOHO) B. Zhou SOHO 02.07. 7
C/2009 C5 (SOHO) M. Kaluzny SOHO 02.11. 7
P/2009 D1 (LINEAR) J. Scotti Kitt Peak 02.19. 1.82Sw 20.9
C/2009 D2 (SOHO) J. Ruan SOHO 02.19. 7
C/2009 D3 (SOHO) B. Zhou SOHO 02.19. 7.5
C/2009 D4 (SOHO) T. Hoffman SOHO 02.19. 3
C/2009 D5 (SOHO) M. Kusiak SOHO 02.23. 7
C/2009 D6 (SOHO) R. Kracht SOHO 02.24. 7
C/2009 D7 (SOHO) M. Uchina SOHO 02.24. 4
C/2009 D8 (SOHO) B. Zhou SOHO 02.24. 7
C/2009 E1 (Itagaki) K. Itagaki Takanezawa 03.14. 0.21T 12.8
C/2009 E2 (SOHO) M. Kusiak
B. Zhou SOHO 03.01. 7
C/2009 E3 (SOHO) E. Banach SOHO 03.07. 8
C/2009 E4 (SOHO) W. Xu SOHO 03.10. 7
C/2009 E5 (SOHO) B. Zhou SOHO 03.10. 8
C/2009 F1 (Larson) S. Larson Mt. Lemmon 03.16. 1.52T 19.0
C/2009 F2 (McNaught) R. McNaught Siding Spring 03.19. 0.52S 17.7
P/2009 F3 (LINEAR) E. Guido
G. Sostero
P. Camilleri Mayhill 03.17. 0.25T 18.2
C/2009 F4 (McNaught) R. McNaught Siding Spring 03.19. 0.52S 17.8
C/2009 F5 (McNaught) R. McNaught Siding Spring 03.20. 0.52S 15.9
C/2009 F6 (Yi-SWAN) D. Yi Yeongwol 03.26. 0.03d 12.5
R. Matson SOHO-SWAN 03.29.
P/2009 F7 (LINEAR) LINEAR Socorro 03.31. 0.99T 19.4
G. Sostero
E. Prosperi
E. Guido
P. Camilleri Trunkey 04.15. 0.35T 19.5
C/2009 F8 (SOHO) M. Uchina SOHO 03.16. 7.5
C/2009 F9 (SOHO) H. Su SOHO 03.28. 7.5
C/2009 F10 (SOHO) M. Uchina SOHO 03.30. 8.5
C/2009 G1 (STEREO) J. Ruan STEREO 04.03. 11
C/2009 G2 (SOHO) H. Su SOHO 04.02. 7
C/2009 G3 (SOHO) B. Zhou SOHO 04.02. 7
C/2009 G4 (SOHO) A. Kubczak SOHO 04.04. 8.5
C/2009 G5 (SOHO) H. Su SOHO 04.06. 8
C/2009 G6 (SOHO) B. Zhou SOHO 04.10. 8
C/2009 G7 (SOHO) A. Kubczak SOHO 04.13. 7
C/2009 G8 (SOHO) B. Zhou SOHO 04.13. 7.5
P/2009 H1 (LINEAR) E. Guido
G. Sostero
P. Camilleri
E. Prosperi Mayhill 04.17. 0.25T 18.8
P/2009 H2 (McNaught) T. Bressi Kitt Peak 04.28. 0.93Sw
G. Muler
J. Ruiz
R. Naves Lanzarate 05.01. 0.30T 20.2
C/2009 H3 (SOHO) M. Kusiak SOHO 04.18. 8
C/2009 H4 (SOHO) M. Kusiak SOHO 04.19. 8
C/2009 H5 (SOHO) B. Zhou SOHO 04.22. 7.5
C/2009 H6 (SOHO) B. Zhou SOHO 04.23. 7
C/2009 H7 (SOHO) R. Kracht SOHO 04.24. 8.5
C/2009 H8 (SOHO) R. Matson SOHO 04.24. 7.5
C/2009 J1 (SOHO) M. Uchina SOHO 05.03. 7
C/2009 J2 (SOHO) M. Kusiak SOHO 05.03. 8.5
C/2009 J3 (SOHO) T. Hoffman SOHO 05.03. 6.5
C/2009 J4 (SOHO) M. Uchina SOHO 05.05. 8
C/2009 J5 (SOHO) B. Zhou SOHO 05.06. 8.5
C/2009 J6 (SOHO) R. Kracht SOHO 05.06. 7.5
C/2009 J7 (SOHO) M. Kaluzny SOHO 05.06. 8.5
C/2009 J8 (SOHO) M. Kusiak SOHO 05.08. 7
C/2009 J9 (SOHO) M. Kaluzny SOHO 05.09. 8
C/2009 J10 (SOHO) R. Kracht SOHO 05.11. 8
C/2009 J11 (SOHO) B. Zhou SOHO 05.13. 7.5
C/2009 J12 (SOHO) R. Kracht SOHO 05.15. 8
P/2009 K1 (Gibbs) A. Gibbs Mt. Lemmon 05.16. 1.52T 18.7
C/2009 K2 (Catalina) CSS Catalina 05.18. 0.68S 19.4
C/2009 K3 (Beshore) E. Beshore Mt. Lemmon 05.26. 1.52T 20.5
C/2009 K4 (Gibbs) A. Gibbs Catalina 05.27. 0.68S 17.0
C/2009 K5 (McNaught) R. McNaught Siding Spring 05.27. 0.52S 17.7
C/2009 K6 (SOHO) B. Zhou SOHO 05.17. 7
C/2009 K7 (SOHO) B. Zhou SOHO 05.20. 7.5
C/2009 K8 (SOHO) M. Kusiak SOHO 05.24. 8.5
C/2009 K9 (SOHO) M. Uchina SOHO 05.26. 7
C/2009 K10 (SOHO) M. Uchina SOHO 05.27. 7.5
C/2009 K11 (SOHO) M. Uchina SOHO 05.29. 6.5
C/2009 K12 (SOHO) M. Kusiak SOHO 05.30. 8
C/2009 K13 (SOHO) B. Zhou SOHO 05.31. 8
C/2009 K14 (SOHO) B. Zhou SOHO 05.31. 8.5
P/2009 L1 (LINEAR) L. Elenin Mayhill 06.01. 0.36T 20.5
P/2009 L2 (Yang-Gao) R. Yang
X. Gao Mt. Nanshan 06.15. 0.11d 14.2
C/2009 L3 (SOHO) R. Kracht SOHO 06.03. 7.5
C/2009 L4 (SOHO) B. Zhou SOHO 06.03. 6.5
C/2009 L5 (SOHO) R. Kracht SOHO 06.04. 7.5
C/2009 L6 (SOHO) B. Zhou SOHO 06.05. 7
C/2009 L7 (SOHO) B. Zhou SOHO 06.01. 8
C/2009 L8 (SOHO) T. Hoffman SOHO 06.06. 7.5
C/2009 L9 (SOHO) G. Sun SOHO 06.07. 8
C/2009 L10 (SOHO) B. Zhou SOHO 06.07. 8.5
C/2009 L11 (SOHO) M. Kusiak SOHO 06.07. 8
C/2009 L12 (SOHO) M. Uchina SOHO 06.08. 8
C/2009 L13 (SOHO) R. Kracht SOHO 06.09. 8
C/2009 L14 (SOHO) B. Zhou SOHO 06.10. 8.5
C/2009 L15 (SOHO) R. Matson SOHO 06.10. 8
C/2009 L16 (SOHO) M. Kusiak SOHO 06.14. 7.5
C/2009 L17 (SOHO) M. Uchina SOHO 06.15. 6.5
P/2009 L18 (Skiff) G. Sostero
E. Guido
P. Camilleri
E. Prosperi Trunkey 06.15. 0.35T 20.0
C/2009 M1 (SOHO) B. Zhou SOHO 06.21. 8.5
C/2009 M2 (SOHO) M. Kusiak SOHO 06.22. 7
C/2009 M3 (SOHO) B. Zhou SOHO 06.22. 7
C/2009 M4 (SOHO) R. Kracht SOHO 06.24. 7
C/2009 M5 (SOHO) B. Zhou SOHO 06.25. 8.5
C/2009 M6 (SOHO) M. Uchina SOHO 06.25. 8.5
C/2009 M7 (SOHO) B. Zhou SOHO 06.26. 8
C/2009 M8 (SOHO) R. Kracht SOHO 06.30. 7
P/2009 MB9 (LINEAR) R. McNaught Siding Spring 06.29. 0.52S 18.3
C/2009 N1 (SOHO) B. Zhou SOHO 07.02. 7
C/2009 N2 (SOHO) M. Kusiak SOHO 07.04. 7.5
C/2009 N3 (SOHO) B. Zhou SOHO 07.04. 7
C/2009 O1 (STEREO) M. Kusiak STEREO 07.18. 6.5
C/2009 O2 (Catalina) CSS Catalina 07.27. 0.68S 19.5
P/2009 O3 (Hill) R. Hill Catalina 07.29. 0.68S 17.5
C/2009 O4 (Hill) R. Hill Catalina 07.30. 0.68S 16.3
C/2009 O5 (SOHO) B. Zhou SOHO 07.29. 6.5
C/2009 P1 (Garradd) G. Garradd Siding Spring 08.13. 0.52S 17.5
C/2009 P2 (Boattini) A. Boattini Catalina 08.15. 0.68S 19.2
C/2009 P3 (SOHO) M. Kusiak SOHO 08.01. 6
C/2009 P4 (SOHO) B. Zhou SOHO 08.09. 7
C/2009 P5 (SOHO) B. Zhou SOHO 08.11. 6.5
P/2009 Q1 (Hill) R. Hill Catalina 08.27. 0.68S 17.9
P/2009 Q2 (LINEAR-NEAT) J. Scotti Kitt Peak 08.27. 1.82Sw 21.5
P/2009 Q3 (LINEAR) J. Scotti Kitt Peak 08.28. 1.82Sw 21.1
P/2009 Q4 (Boattini) A. Boattini Catalina 08.26. 0.68S 18.9
P/2009 Q5 (McNaught) R. McNaught Siding Spring 08.31. 0.52S 17.0
C/2009 Q6 (SOHO) Z. Xu SOHO 08.20. 7
C/2009 Q7 (SOHO) Z. Xu
M. Kusiak SOHO 08.22. 7.5
C/2009 Q8 (SOHO) M. Uchina SOHO 08.31. 7
P/2009 QG31 (La Sagra) LSSS La Sagra 08.19. 0.45T 18.4
C/2009 R1 (McNaught) R. McNaught Siding Spring 09.09. 0.52S 17.3
P/2009 R2 (Pigott-
LINEAR-
Kowalski) R. Kowalski Catalina 09.10. 0.68S 18.3
P/2009 S1 (Gibbs) A. Gibbs Catalina 09.20. 0.68S 18.6
P/2009 S2 (McNaught) R. McNaught Siding Spring 09.20. 0.52S 18.7
C/2009 S3 (Lemmon) MLS Mt. Lemmon 09.24. 1.52T 20.9
P/2009 S4 (Catalina-LINEAR) J. Scotti Kitt Peak 09.21. 1.82Sw 22.0
P/2009 SK280 (Spacewatch- J. Scotti Kitt Peak 09.25. 0.93Sw 20.1
Hill) R. Hill Mt. Lemmon 10.15. 1.52T 19.8
C/2009 T1 (McNaught) R. McNaught Siding Spring 10.09. 0.52S 17.8
P/2009 T2 (La Sagra) LSSS La Sagra 10.12. 0.45T 17.0
C/2009 T3 (LINEAR) LINEAR Socorro 10.14. 0.99T 19.3
C/2009 U1 (Garradd) G. Garradd Siding Spring 10.17. 0.52S 19.6
P/2009 U2 (LINEAR) J. Scotti Kitt Peak 10.18. 1.82Sw 20.9
C/2009 U3 (Hill) R. Hill Catalina 10.21. 0.68S 17.6
P/2009 U4 (McNaught) R. McNaught Siding Spring 10.23. 0.52S 16.8
C/2009 U5 (Grauer) A. Grauer Mt. Lemmon 10.23. 1.52T 19.4
P/2009 U6 (LINEAR) LINEAR Socorro 10.27. 0.99T 18.2
C/2009 UG89 (Lemmon) MLS Mt. Lemmon 10.22. 1.52T 20.2
C/2009 V1 (SOHO) M. Uchina SOHO 11.05. 8.5
C/2009 V2 (SOHO) M. Uchina SOHO 11.05. 8.5
P/2009 W1 (Hill) R. Hill Catalina 11.18. 0.68S 18.5
C/2009 W2 (Boattini) A. Boattin Catalina 11.23. 0.68S 19.5
P/2009 WJ50 (La Sagra) LSSS La Sagra 11.19. 0.45T 18.7
P/2009 WX51 (Catalina) CSS Catalina 12.22. 0.68S 18.4
P/2009 X1 (LINEAR-NEAT) G. Hug Scranton 12.11. 0.56T 20.0
C/2009 Y1 (Catalina) CSS Catalina 12.17. 0.68S 19.4
P/2009 Y2 (Kowalski) R. Kowalski Catalina 12.20. 0.68S 18.9
C/2009 Y3 (STEREO) A. Watson STEREO 01.19. 7.5
C/2009 Y4 (STEREO) A. Watson STEREO 01.31. 1



169P/NEAT L. Elenin Mayhill 05.19. 0.41T 19.7
G. Muler
J. Ruiz
R. Naves Lanzarate 05.21. 0.30T 19.5
43P/Wolf-Harrington L. Elenin Mayhill 05.24. 0.36T 19.7
89P/Russell 2 L. Elenin Pingelly 05.24. 0.15L 17.9
126P/IRAS L. Elenin Pingelly 05.27. 0.15L 18.6
127P/Holt-Olmstead R. Miles Haleakala 06.03. 2.0 T 21.2
64P/Swift-Gehrels K. Kadota Ageo 06.26. 0.25T 13.9
137P/Shoemaker-Levy 2 Mayhill 08.05. 18.8
L. Buzzi Varese 08.06. 0.60T 18.6
157P/Tritton I. Almendros La Dehesilla 08.07. 0.30T 19.0
P. Bacci
R. Enzo
R. Emilio Peccioli 08.13. 0.50T 19.3
54P/De Vico-Swift-NEAT D. Herald Kambah 08.15. 0.36T 18.8
C. Rinner
F. Kugel Dauban 08.15. 0.50T 18.4
30P/Reinmuth 1 LINEAR Socorro 08.20. 0.99T 18.8
W. Hasubick Buchole 08.25. 0.44T 18.6
82P/Gehrels 2 K. Sárneczky Piszkéstető 12.28. 0.60S 21
D. Sergison Haleakala 01.21. 2.0 T 21.6


T=reflektor S=Schmidt-távcső Sw=Spacewatch-távcső d=digitális kamera

Ajánljuk...