Üstökösök 2004-ben

Jel        Név              Felfedező       Obszervat.     Dátum   Műszer  Fény

P/2004 A1 (LONEOS) LONEOS Flagstaff 01.13. 0.59S 18.4
C/2004 A2 (SOHO) J. Sachs SOHO 01.09.
C/2004 A3 (SOHO) T. Hoffman SOHO 01.15.
C/2004 A4 (SOHO) B. Zhou SOHO 01.07. 7.5
C/2004 B1 (LINEAR) LINEAR Socorro 01.29. 0.99T 19.1
C/2004 B2 (SOHO) R. Kracht SOHO 01.28.
C/2004 B3 (SOHO) X.-M. Zhou SOHO 01.18.
C/2004 B4 (SOHO) J. Sachs SOHO 01.18.
C/2004 B5 (SOHO) S. Hoenig SOHO 01.19.
C/2004 B6 (SOHO) J. Danaher SOHO 01.21.
C/2004 B7 (SOHO) M. Boschat SOHO 01.21.
C/2004 B8 (SOHO) T. Hoffman SOHO 01.24.
C/2004 B9 (SOHO) M. Boschat SOHO 01.25.
C/2004 B10 (SOHO) S. Hoenig SOHO 01.30.
C/2004 B11 (SOHO) B. Zhou SOHO 01.20. 7.5
C/2004 C1 (Larsen) J. Larsen Kitt Peak 02.12. 0.93Sw 20.2
C/2004 C2 (SOHO) X. Leprette SOHO 02.04.
C/2004 C3 (SOHO) R. Kracht SOHO 02.03.
C/2004 C4 (SOHO) X.-M. Zhou SOHO 02.08.
C/2004 C5 (SOHO) T. Hoffman SOHO 02.08.
C/2004 C6 (SOHO) T. Hoffman SOHO 02.10.
C/2004 C7 (SOHO) R. Kracht SOHO 02.13.
C/2004 C8 (SOHO) D. Chen SOHO 02.14.
P/2004 CB (LINEAR) LINEAR Socorro 02.03. 0.99T 18.1
C/2004 D1 (NEAT) NEAT Palomar 02.17. 1.22S 19.8
C/2004 D2 (SOHO) T. Hoffman SOHO 02.25.
C/2004 D3 (SOHO) X.-M. Zhou SOHO 02.25.
C/2004 D4 (SOHO) J. Sachs SOHO 02.26.
P/2004 DO29 (Spacewatch- A. Gleason Spacewatch 02.17. 0.93Sw 19.8
LINEAR) LINEAR Socorro 02.17. 0.99T 19.4
C/2004 DZ61 (Catalina- CSS Catalina 02.18. 0.68S 19.3
LINEAR) LINEAR Socorro 02.19. 0.99T 19.4
C/2004 E1 (SOHO) K. Cernis SOHO 03.09.
C/2004 E2 (SOHO) R. Kracht SOHO 03.12.
C/2004 E3 (SOHO) R. Kracht SOHO 03.14.
C/2004 E4 (SOHO) S. Hoenig SOHO 03.15.
C/2004 E5 (SOHO) B. Zhou SOHO 03.01. 7.5
P/2004 EW38 (Catalina- CSS Catalina 03.14. 0.68S 20.0
LINEAR) LINEAR Socorro 03.16. 0.99T 19.7
P/2004 F1 (NEAT) NEAT Palomar 03.18. 1.22S 18.9
C/2004 F2 (LINEAR) LINEAR Socorro 03.25. 0.99T 18.4
P/2004 F3 (NEAT) NEAT Haleakala 03.28. 1.22T 17.1
C/2004 F4 (Bradfield) W. Bradfield Yankalilla 03.23. 0.25T 8
C/2004 F5 (SOHO) R. Kracht SOHO 03.17.
C/2004 F6 (SOHO) S. H�nig SOHO 03.22.
C/2004 F7 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 03.26.
P/2004 FY140 (LINEAR) LINEAR Socorro 03.27. 0.99T 18.1
C/2004 G1 (LINEAR) LINEAR Socorro 04.09. 0.99T 18.5
C/2004 G2 (SOHO) T. Hoffman SOHO 04.10.
C/2004 G3 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 04.02.
C/2004 G4 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 04.03.
C/2004 G5 (SOHO) T. Hoffman SOHO 04.10.
C/2004 G6 (SOHO) R. Kracht SOHO 04.11.
C/2004 G7 (SOHO) J. Sachs SOHO 04.13.
C/2004 G8 (SOHO) J. Sachs SOHO 04.13.
C/2004 G9 (SOHO) J. Sachs SOHO 04.15.
C/2004 H1 (LINEAR) LINEAR Socorro 04.16. 0.99T 19.2
P/2004 H2 (Larsen) J. Larsen Kitt Peak 04.19. 0.93Sw 20.4
P/2004 H3 (Larsen) J. Larsen Kitt Peak 04.22. 0.93Sw 19.2
C/2004 H4 (SOHO) R. Kracht SOHO 04.16.
C/2004 H5 (SOHO) K. Battams SOHO 04.30.
C/2004 H6 (SWAN) X.-M. Zhou
K. Cernis
M. Matiazzo SOHO-SWAN 04.29.
C/2004 H7 (SOHO) R. Kracht SOHO 04.18.
C/2004 H8 (SOHO) T. Hoffman SOHO 04.19.
C/2004 H9 (SOHO) M. Boschat SOHO 04.19.
C/2004 H10 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 04.30.
P/2004 HC18 (LINEAR) LINEAR Socorro 04.17. 0.99T 19.1
C/2004 HV60 (Spacewatch) J. Scotti Kitt Peak 04.25. 0.93Sw 21.4
C/2004 J1 (SOHO) T. Hoffman SOHO 05.02.
C/2004 J2 (SOHO) M. Boschat SOHO 05.04.
C/2004 J3 (SOHO) X. Leprette SOHO 05.04.
C/2004 J4 (SOHO) R. Kracht SOHO 05.05.
C/2004 J5 (SOHO) X.-m. Zhou
T. Hoffman SOHO 05.06.
C/2004 J6 (SOHO) T. Hoffman SOHO 05.07.
C/2004 J7 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 05.08.
C/2004 J8 (SOHO) M. Boschat SOHO 05.10.
C/2004 J9 (SOHO) R. Kracht SOHO 05.10.
C/2004 J10 (SOHO) S. H�nig SOHO 05.11.
C/2004 J11 (SOHO) R. Kracht SOHO 05.12.
C/2004 J12 (SOHO) R. Kracht SOHO 05.12.
C/2004 J13 (SOHO) R. Kracht SOHO 05.13.
C/2004 J14 (SOHO) T. Hoffman SOHO 05.14.
C/2004 J15 (SOHO) R. Kracht SOHO 05.14.
C/2004 J16 (SOHO) T. Hoffman SOHO 05.14.
C/2004 J17 (SOHO) R. Kracht SOHO 05.15.
C/2004 J18 (SOHO) R. Kracht SOHO 05.15.
C/2004 J19 (SOHO) D. Evans SOHO 05.14.
C/2004 J20 (SOHO) B. Zhou SOHO 05.13. 8
C/2004 K1 (Catalina) CSS Catalina 05.21. 0.68S 18.6
P/2004 K2 (McNaught) R. McNaught Siding Spring 05.20. 0.50S 17.7
C/2004 K3 (LINEAR) LINEAR Socorro 05.29. 0.99T 19.3
C/2004 K4 (SOHO) R. Kracht SOHO 05.18.
C/2004 K5 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 05.20.
C/2004 K6 (SOHO) M. Boschat SOHO 05.21.
C/2004 K7 (SOHO) D. Chen SOHO 05.23.
C/2004 K8 (SOHO) M. Meyer SOHO 05.24.
C/2004 K9 (SOHO) V. Bezugly SOHO 05.24.
C/2004 K10 (SOHO) M. Meyer SOHO 05.25.
C/2004 K11 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 05.27.
C/2004 K12 (SOHO) R. Kracht SOHO 05.30.
C/2004 L1 (LINEAR) LINEAR Socorro 06.12. 0.99T 18.0
C/2004 L2 (LINEAR) LINEAR Socorro 06.11. 0.99T 19.2
C/2004 L3 (SOHO) R. Kracht SOHO 06.05.
C/2004 L4 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 06.07.
C/2004 L5 (SOHO) B. Zhou SOHO 06.08.
C/2004 L6 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 06.09.
C/2004 L7 (SOHO) R. Kracht SOHO 06.05.
C/2004 L8 (SOHO) K. Cernis SOHO 06.10.
C/2004 L9 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 06.10.
C/2004 L10 (SOHO) R. Kracht SOHO 06.13.
C/2004 L11 (SOHO) T. Hoffman SOHO 06.15.
C/2004 M1 (SOHO) R. Kracht SOHO 06.18.
C/2004 M2 (SOHO) J. Sachs SOHO 06.24.
C/2004 M3 (SOHO) D. Chen SOHO 06.26.
C/2004 M4 (SOHO) T. Hoffman SOHO 06.26.
C/2004 M5 (SOHO) T. Hoffman SOHO 06.27.
C/2004 M6 (SOHO) X. Leprette SOHO 06.27.
C/2004 M7 (SOHO) T. Hoffman SOHO 06.27.
C/2004 N1 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 07.01.
C/2004 N2 (SOHO) J. Sachs SOHO 07.01.
C/2004 N3 (SOHO) J. Sachs SOHO 07.05.
C/2004 N4 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 07.07.
C/2004 N5 (SOHO) X. Leprette SOHO 07.08.
C/2004 N6 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 07.09.
P/2004 NL21 (LINEAR) LINEAR Socorro 07.15. 0.99T 19.3
C/2004 O1 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 07.16.
C/2004 O2 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 07.17.
C/2004 O3 (SOHO) X.-m. Zhou SOHO 07.26.
C/2004 P1 (NEAT) NEAT Palomar 08.05. 1.22S 19.9
C/2004 P2 (SOHO) D. Evans SOHO 08.04.
C/2004 P3 (SOHO) J. Sachs SOHO 08.05.
C/2004 P4 (SOHO) X. Leprette SOHO 08.06.
C/2004 P5 (SOHO) H. Su SOHO 08.08.
C/2004 P6 (SOHO) J. Danaher SOHO 08.13.
C/2004 P7 (SOHO) T. Hoffman SOHO 08.15.
C/2004 PY42 (LINEAR) CINEOS Campo
Imperatore 08.10. 0.60S 19.8
C/2004 Q1 (Tucker) R. Tucker Tucson 08.23. 0.35T 14.6
C/2004 Q2 (Machholz) D. Machholz Colfax 08.27. 0.15T 11.2
C/2004 Q3 (SOHO) T. Hoffman SOHO 08.19.
C/2004 Q4 (SOHO) J. Sachs SOHO 08.20.
C/2004 Q5 (SOHO) X. Leprette SOHO 08.25.
C/2004 Q6 (SOHO) T. Hoffman SOHO 08.26.
P/2004 R1 (McNaught) R. McNaught Siding Spring 09.02. 0.50S 17.6
C/2004 R2 (ASAS) ASAS Las Campanas 09.03. 0.07L 11.9
P/2004 R3 (LINEAR-NEAT) LINEAR Socorro 09.10. 0.99T 20.1
NEAT Palomar 09.13. 1.22S 19.1
C/2004 R3 (SOHO) H. Su SOHO 09.04.
C/2004 R4 (SOHO) J. Sachs SOHO 09.04.
C/2004 R6 (SOHO) H. Su SOHO 09.05.
C/2004 R7 (SOHO) K. Battams SOHO 09.05.
C/2004 RG113 (LINEAR) LINEAR Socorro 09.06. 0.99T 19.2
C/2004 S1 (Van Ness) M. Van Ness Flagstaff 09.26. 0.59S 18.3
C/2004 S2 (SOHO) K. Battams SOHO 09.20.
C/2004 S3 (SOHO) Y.-s. Tsai SOHO 09.22.
C/2004 S4 (SOHO) H. Su SOHO 09.28.
P/2004 T1 (LINEAR-NEAT) LINEAR Socorro 10.05. 0.99T 17.2
NEAT Haleakala 10.05. 1.22T 15.2
C/2004 T2 (SOHO) R. Kracht SOHO 10.08.
C/2004 T3 (Siging Spring) SSS Siding Spring 10.12. 0.50S 18.7
C/2004 T4 (SOHO) H. Su SOHO 10.04.
C/2004 T5 (SOHO) R. Kracht SOHO 10.05.
C/2004 T6 (SOHO) H. Su SOHO 10.10.
C/2004 T7 (SOHO) T. Hoffman SOHO 10.13.
C/2004 T8 (SOHO) T. Su SOHO 10.04.
P/2004 TU12 (Siging Spring) SSS Siding Spring 10.10. 0.50S 14.1
P/2004 U1 (LINEAR) LINEAR Socorro 10.19. 0.99T 19.4
C/2004 U2 (SOHO) H. Otterstedt SOHO 10.16.
C/2004 U3 (SOHO) K. Battams SOHO 10.18.
C/2004 U4 (SOHO) B. Zhou SOHO 10.17.
C/2004 U5 (SOHO) H. Otterstedt SOHO 10.21.
C/2004 U6 (SOHO) R. Kracht SOHO 10.21.
C/2004 U7 (SOHO) X. Gao SOHO 10.22.
C/2004 U8 (SOHO) X. Leprette SOHO 10.23.
C/2004 U9 (SOHO) T. Hoffman SOHO 10.24.
C/2004 U10 (SOHO) J. Sachs SOHO 10.26.
C/2004 U11 (SOHO) H. Su SOHO 10.26.
C/2004 U12 (SOHO) B. Zhou SOHO 10.28.
P/2004 V1 (Skiff) B. Skiff Flagstaff 11.04. 0.59S 17.9
P/2004 V2 (Hartley-IRAS) R. McNaught Siding Spring 11.03. 1.02S 19.5
P/2004 V3 (Siging Spring) SSS Siding Spring 11.03. 0.50S 18.8
P/2004 V4 (NEAT) NEAT Palomar 11.05. 1.22S 18.8
P/2004 V5 (LINEAR-Hill) LINEAR Socorro e12.17. 0.99T 19.1
R. Hill Catalina 11.10. 0.68S 17.6
C/2004 V6 (SOHO) T. Hoffman SOHO 11.04.
C/2004 V7 (SOHO) T. Hoffman SOHO 11.04.
C/2004 V8 (SOHO) K. Battams SOHO 11.07.
C/2004 V9 (SOHO) H. Otterstedt SOHO 11.07.
C/2004 V10 (SOHO) K. Battams SOHO 11.08.
C/2004 V11 (SOHO) T. Hoffman SOHO 11.08.
C/2004 V12 (SOHO) X. Leprette SOHO 11.10.
C/2004 V13 (SWAN) M. Mattiazzo SOHO-SWAN 11.09.
C/2004 V14 (SOHO) M. Meyer SOHO 11.14.
C/2004 V15 (SOHO) T. Hoffman SOHO 11.15.
P/2004 VR8 (LONEOS) LONEOS Flagstaff 11.03. 0.59S 17.6
C/2004 W1 (SOHO) T. Hoffman SOHO 11.16.
C/2004 W2 (SOHO) T. Scarmato SOHO 11.18.
C/2004 W3 (SOHO) R. Kracht SOHO 11.19.
C/2004 W4 (SOHO) B. Zhou SOHO 11.21.
C/2004 W5 (SOHO) S. Hoenig SOHO 11.22.
C/2004 W6 (SOHO) X. Leprette SOHO 11.23.
C/2004 W7 (SOHO) T. Hoffman SOHO 11.24.
C/2004 W8 (SOHO) X. Leprette SOHO 11.24.
C/2004 W9 (SOHO) X. Gao SOHO 11.28.
C/2004 W10 (SOHO) R. Kracht SOHO 11.29.
C/2004 W11 (SOHO) R. Matson SOHO 11.30.
P/2004 WR9 (LINEAR) LINEAR Socorro 11.22. 0.99T 18.7
P/2004 X1 (LINEAR) LINEAR Socorro 12.07. 0.99T 18.7
C/2004 X2 (LINEAR) LINEAR Socorro 12.08. 0.99T 18.9
C/2004 X3 (LINEAR) LINEAR Socorro 12.15. 0.99T 20.1
C/2004 X4 (SOHO) S. Farmer SOHO 12.02.
C/2004 X5 (SOHO) T. Hoffman SOHO 12.04.
C/2004 X6 (SOHO) T. Hoffman SOHO 12.06.
C/2004 X7 (SOHO) R. Kracht SOHO 12.07.
C/2004 X8 (SOHO) R. Matson SOHO 12.08.
C/2004 X9 (SOHO) K. Battams SOHO 12.13.
C/2004 X10 (SOHO) K. Battams SOHO 12.13.
C/2004 X11 (SOHO) G. Gallina SOHO 12.13.
P/2004 Y1 (Christensen) E. Christensen Catalina 12.21. 0.68S 16.5
C/2004 Y2 (SOHO) H. Su SOHO 12.18.
C/2004 Y3 (SOHO) T. Scarmato SOHO 12.24.
C/2004 Y4 (SOHO) H. Otterstedt SOHO 12.24.
C/2004 Y5 (SOHO) B. Zhou SOHO 12.25.
C/2004 Y6 (SOHO) H. Su SOHO 12.25.
C/2004 Y7 (SOHO) H. Su SOHO 12.26.
C/2004 Y8 (SOHO) H. Otterstedt SOHO 12.26.
C/2004 Y9 (SOHO) X. Gao SOHO 12.28.
C/2004 Y10 (SOHO) T. Hoffman SOHO 12.28.
C/2004 Y11 (SOHO) H. Su SOHO 12.28.
C/2004 Y12 (SOHO) T. Hoffman SOHO 12.31.
C/2004 YJ35 (LINEAR) LINEAR Socorro 12.31. 0.99T 19.4



100P/Hartley 1 P. Sherrod
B. Sherrod Conway 01.15. 0.41T 19.9
91P/Russell 3 J. Lacrus La Canada 03.18. 0.31T 18.1
A. Sanchez Gualba Obs. 04.11. 0.31T 18.5
48P/Johnson J. Young Table Mountain 04.01. 0.61T 18.5
78P/Gehrels 2 G. Masi
F. Mallia Las Campanas 05.12. 0.36T 16.9
130P/McNaught-Hughes F. Artigue
R. Naves Teide 04.20. 0.80T 19.4
21P/Giacobini-Zinner J. Pittichov 
J. Bedient Mauna Kea 06.21. 2.24T 21.3
32P/Comas Sol  J. Lacruz La Canada 07.20. 0.30T 17.7
56P/Slaughter-Burnham LINEAR Socorro 07.15. 0.99T 19.7
J. Lacruz La Canada 07.21. 0.30T 18.8
131P/Mueller 2 J. Lacruz La Canada 07.22. 0.30T 20.0
K. Sárneczky
B. Sipőcz Piszkéstető 07.24. 0.60S 20.5
49P/Arend-Rigaux H. Mori
H. Maeno Nakagawa 08.11. 1.13T 17.6
D. Herald Kambah 08.24. 0.36T 17.2
62P/Tsuchinshan 1 H. Mori
H. Maeno Nakagawa 09.14. 1.13T 18.2
LINEAR Socorro 09.17. 0.99T 19.2
120P/Mueller 1 J. Pittichv 
J. Bedient Mauna Kea e11.19. 2.24T 21.0
J. Scotti
M. Block Kitt Peak 09.15. 1.82Sw 20.5
103P/Hartley 2 G. Masi
F. Mallia Las Campanas 09.20. 0.36T 16.9
K. Kadota Ageo 10.06. 0.25T 16.5
69P/Taylor K. Kadota Ageo 10.21. 0.25T 16.8
J. Manteca de Begues 10.23. 0.36T 17.7
99P/Kowal 1 H. Mori
H. Maeno Nakagawa 10.21. 1.13T 19.5


L=refraktor T=reflektor S=Schmidt-távcső Sw=Spacewatch-távcső

Ajánljuk...