Üstökös Gyorshírek 2004/1.

Üstökös Gyorshírek 2004/1.

Comet C/2004 F4 (Bradfield)

A hajnali égen látható üstökös rendkívül impozáns látványt nyújt, így
mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogy áldozzon egy hajnalt erre a nem
mindennapi vándorra. A több fokos csóva megpillantásához azonban sötét
égbolt szükséges. Legfrissebb pályaelemeit az április 15-e és 24-e közötti
18 megfigyelés alapján Brian G. Marsden számította.

T = 2004.04.17,095 TT Peri. = 332,588
Node = 222,933
q = 0,16741 Cs.E. i = 63,222

2004 RA (2000) D (2000) R (CsE) r (CsE) E mv

04.30. 00h58m6 +32o32' 1,062 0,492 27o 6,1
05.01. 00 58,5 +33 35 1,087 0,520 28 6,3
05.02. 00 58,5 +34 35 1,112 0,547 29 6,6
05.03. 00 58,7 +35 30 1,136 0,574 30 6,9
05.04. 00 59,0 +36 22 1,160 0,601 31 7,1
05.05. 00 59,4 +37 11 1,184 0,628 32 7,3
05.06. 00 59,9 +37 58 1,207 0,654 33 7,6
05.07. 01 00,5 +38 42 1,230 0,680 34 7,8
05.08. 01 01,1 +39 24 1,252 0,705 34 8.0
05.09. 01 01,8 +40 04 1,274 0,730 35 8.2
05.10. 01 02,6 +40 42 1,296 0,755 36 8.3
05.11. 01 03,3 +41 18 1,317 0,780 36 8.5
05.12. 01 04,1 +41 54 1,338 0,804 37 8.7
05.13. 01 05,0 +42 28 1,358 0,828 37 8.8
05.14. 01 05,8 +43 00 1,378 0,852 38 9.0
05.15. 01 06,7 +43 32 1,398 0,875 39 9.1
05.16. 01 07,6 +44 03 1,417 0,898 39 9.3
05.17. 01 08,4 +44 32 1,436 0,922 40 9.4
05.18. 01 09,3 +45 01 1,455 0,944 40 9.6
05.19. 01 10,2 +45 29 1,473 0,967 41 9.7
05.20. 01 11,1 +45 57 1,491 0,989 41 9.8
05.21. 01 12,0 +46 23 1,508 1,011 42 9.9
05.22. 01 12,8 +46 49 1,525 1,033 42 10.1
05.23. 01 13,7 +47 15 1,542 1,055 43 10.2
05.24. 01 14,6 +47 40 1,559 1,077 43 10.3
05.25. 01 15,4 +48 04 1,575 1,098 44 10.4
05.26. 01 16,2 +48 28 1,591 1,120 44 10.5
05.27. 01 17,0 +48 51 1,606 1,141 45 10.6
05.28. 01 17,8 +49 14 1,622 1,162 45 10.7
05.29. 01 18,6 +49 37 1,637 1,183 46 10.8
05.30. 01 19,4 +49 59 1,651 1,203 47 10.9
05.31. 01 20,1 +50 21 1,666 1,224 47 11.0

2004. április 29. Sárneczky Krisztián

Ajánljuk...